Tarjetas
2013/14
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: ピケ、メッシ、ブスケツ、ソング、マスチェラーノ
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total --- 17 Mayo, 2014
| 選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
| Victor Valdes | |||||||||||||||
| Pinto | |||||||||||||||
| Montoya | |||||||||||||||
| Pique | |||||||||||||||
| Puyol | |||||||||||||||
| Mascherano | |||||||||||||||
| Bartra | |||||||||||||||
| Jordi Alba | |||||||||||||||
| Adriano | |||||||||||||||
| Dani Alves | |||||||||||||||
| Cesc | |||||||||||||||
| Xavi | |||||||||||||||
| Iniesta | |||||||||||||||
| Jonathan | |||||||||||||||
| Busquets | |||||||||||||||
| Song | |||||||||||||||
| Sergi Roberto | |||||||||||||||
| Pedro | |||||||||||||||
| Alexis | |||||||||||||||
| Messi | |||||||||||||||
| Neymar | |||||||||||||||
| Tello |