Tarjetas
2011/12
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: アルベス(2)
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total---12 Mayo, 2012
| 選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
| Victor Valdes | |||||||||||||||
| Pinto | |||||||||||||||
| Dani Alves | |||||||||||||||
| Pique | |||||||||||||||
| Puyol | |||||||||||||||
| Adriano | |||||||||||||||
| Maxwell | |||||||||||||||
| Abidal | |||||||||||||||
| Fontas | |||||||||||||||
| Montoya | |||||||||||||||
| Cesc | |||||||||||||||
| Xavi | |||||||||||||||
| Iniesta | |||||||||||||||
| Keita | |||||||||||||||
| Busquets | |||||||||||||||
| Mascherano | |||||||||||||||
| Thiago | |||||||||||||||
| S. Roberto | |||||||||||||||
| Afellay | |||||||||||||||
| Villa | |||||||||||||||
| Messi | |||||||||||||||
| Alexis | |||||||||||||||
| Pedro | |||||||||||||||
| Cuenca | |||||||||||||||
| Tello |