Tarjetas
2010/11
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: アビダル、アルベス
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total --- 21 Mayo, 2011
| 選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
| Victor Valdes | |||||||||||||||
| Pinto | |||||||||||||||
| Dani Alves | |||||||||||||||
| Pique | |||||||||||||||
| Puyol | |||||||||||||||
| Adriano | |||||||||||||||
| Maxwell | |||||||||||||||
| Milito | |||||||||||||||
| Abidal | |||||||||||||||
| Xavi | |||||||||||||||
| Iniesta | |||||||||||||||
| Keita | |||||||||||||||
| Busquets | |||||||||||||||
| Mascherano | |||||||||||||||
| Thiago | |||||||||||||||
| Afellay | |||||||||||||||
| Villa | |||||||||||||||
| Messi | |||||||||||||||
| Bojan | |||||||||||||||
| Pedro | |||||||||||||||
| Jeffren |