Tarjetas
2009/10
リーガ・エスパニョーラにおける累積カード一覧です。
今節のカード: アルベス
赤字は次節出場停止。
赤のマスが出場停止になるカードポイント
数字はたまに変わるので、あくまで参考。
Total---16 Mayo , 2010
| 選手名 | 05 | 10 | 1発ロハ | ||||||||||||
| Victor Valdes | |||||||||||||||
| Pinto | |||||||||||||||
| Dani Alves | |||||||||||||||
| Pique | |||||||||||||||
| Marquez | |||||||||||||||
| Puyol | |||||||||||||||
| Chygrynskiy | |||||||||||||||
| Maxwell | |||||||||||||||
| Gabi Milito | |||||||||||||||
| Abidal | |||||||||||||||
| Xavi | |||||||||||||||
| Iniesta | |||||||||||||||
| Keita | |||||||||||||||
| Toure | |||||||||||||||
| Busquets | |||||||||||||||
| Ibrahimovic | |||||||||||||||
| Messi | |||||||||||||||
| Bojan | |||||||||||||||
| Henry | |||||||||||||||
| Pedro | |||||||||||||||
| Jeffren |