トップページデータ室>12/13 順位表
Clasificación
2012/13

Total --- 1 Junio, 2013

No Ultima
Jornada
Equipos puntos juegos ganar empate perder gf gc
1 (-) Barcelona 100 38 32 4 2 115 40
2 (-) R. Moudrid 85 38 26 7 5 103 42
3 (-) Atletico 76 38 23 7 8 65 31
4 (5) R. Sociedad 66 38 18 12 8 70 49
5 (4) Valencia 65 38 19 8 11 67 54
6 (-) Malaga 57 38 16 9 13 53 50
7 (-) Betis 56 38 16 8 14 57 56
8 (-) Rayo 53 38 16 5 17 50 66
9 (-) Sevilla 50 38 14 8 16 58 54
10 (-) Getafe 47 38 13 8 17 43 57
11 (-) Levante 46 38 12 10 16 40 57
12 (13) Athletic 44 38 12 9 17 44 65
13 (12) Espanyol 44 38 12 11 16 43 52
14 (-) Valladolid 43 38 11 10 17 49 58
15 (-) Granada 42 38 11 9 18 37 54
16 (-) Osasuna 39 38 10 9 19 33 50
17 (18) Celta 37 38 10 7 21 37 52
18 (20) Mallorca 36 38 9 9 20 43 72
19 (17) Deportivo 35 38 8 11 19 47 70
20 (19) Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62

 

Maximos Goleadores

Total --- 1 Junio, 2013

Goles pk Jugador Equipo
46 4 Messi Barcelona
34 6 Cristiano R. Moudrid
28 8 Falcao Atletico
25 4 Negredo Sevilla
24 5 Soldado Valencia
18 4 Piti Rayo
  2 Castro Betis
16   Higuain R. Moudrid
14 3 Vela R. Sociedad
    Agirretxe R. Sociedad
  1 H. Postiga Zaragoza
  1 Aduriz Athletic
13 1 Molina Betis
    Riki Deportivo
  1 Jonas Valencia
12 3 Iago Aspas Celta
    Oscar Valladolid
11   Cesc Barcelona
    Hemed Mallorca
    Benzema R. Moudrid
       
    - .......y mas

 

Champions League Group G
Equipos pts. juegos ganar empatar perder gf gc
FC Barcelona 13 6 4 1 1 11 5
Celtic 10 6 3 1 2 9 8
Benfica 8 6 2 2 2 5 5
Spartak Moscou 3 6 1 0 5 7 14